Pace Calculator

How fast do I need to run to achieve that pb? Check out the chart!

Mile
Pace 5K 5M 10K 10M 1/2M Marathon
05:10 16:03:00 25:50:00 32:06:00 51:40:00 01:07:44 02:15:28
05:15 16:19:00 26:15:00 32:37:00 52:30:00 01:08:49 02:17:39
05:20 16:34:00 26:40:00 33:08:00 53:20:00 01:09:52 02:19:44
05:25 16:50:00 27:05:00 33:40:00 54:10:00 01:11:00 02:22:01
05:30 17:05:00 27:30:00 34:11:00 55:00:00 01:12:06 02:24:12
05:35 17:21:00 27:55:00 34:42:00 55:50:00 01:13:11 02:26:23
05:40 17:36:00 28:20:00 35:12:00 56:40:00 01:14:17 02:28:34
05:45 17:51:00 28:45:00 35:43:00 57:30:00 01:15:22 02:30:45
05:50 18:07:00 29:10:00 36:44:00 58:20:00 01:16:28 02:32:57
05:55 18:23:00 29:35:00 36:46:00 59:10:00 01:17:34 02:35:08
06:00 18:38:00 30:00:00 37:17:00 01:00:00 01:18:39 02:37:19
06:05 18:54:00 30:25:00 37:48:00 01:00:50 01:19:45 02:39:30
06:10 19:10:00 30:50:00 38:20:00 01:01:40 01:20:50 02:41:41
06:15 19:25:00 31:15:00 38:50:00 01:02:30 01:21:56 02:43:52
06:20 19:41:00 31:40:00 39:22:00 01:03:20 01:23:01 02:46:03
06:25 19:56:00 32:05:00 39:52:00 01:04:10 01:24:07 02:48:14
06:30 20:12:00 32:30:00 40:23:00 01:05:00 01:25:12 02:50:25
06:35 20:27:00 32:55:00 40:54:00 01:05:50 01:26:18 02:52:37
06:40 20:46:00 33:20:00 41:32:00 01:06:40 01:27:24 02:54:48
06:45 20:58:00 33:45:00 41:57:00 01:07:30 01:28:29 02:56:59
06:50 21:14:00 34:10:00 42:28:00 01:08:20 01:29:35 02:59:10
06:55 21:29:00 34:35:00 42:58:00 01:09:10 01:30:40 03:01:21
07:00 21:45:00 35:00:00 43:30:00 01:10:00 01:31:46 03:03:32
07:05 22:00:00 35:25:00 44:00:00 01:10:50 01:32:51 03:05:43
07:10 22:16:00 35:50:00 44:32:00 01:11:40 01:33:57 03:07:54
07:15 22:31:00 36:15:00 45:02:00 01:12:30 01:35:02 03:10:05
07:20 22:47:00 36:40:00 45:34:00 01:13:20 01:36:06 03:12:16
07:25 23:03:00 37:05:00 46:06:00 01:14:10 01:37:13 03:14:27
07:30 23:18:00 37:30:00 46:36:00 01:15:00 01:38:19 03:16:39
07:35 23:34:00 37:55:00 47:08:00 01:15:50 01:39:25 03:18:50
07:40 23:52:00 38:20:00 47:44:00 01:16:40 01:40:31 03:21:01
07:45 24:05:00 38:45:00 48:10:00 01:17:30 01:41:36 03:23:12
07:50 24:20:00 39:10:00 48:40:00 01:18:20 01:42:41 03:25:23
07:55 24:36:00 39:35:00 49:12:00 01:19:10 01:43:47 03:27:34
08:00 24:51:00 40:00:00 49:42:00 01:20:00 01:44:52 03:29:45
08:05 25:07:00 40:25:00 50:14:00 01:20:50 01:45:58 03:31:56
08:10 25:22:00 40:50:00 50:44:00 01:21:40 01:47:03 03:34:07
08:15 25:38:00 41:15:00 51:16:00 01:22:30 01:48:09 03:36:18
08:20 25:53:00 41:40:00 51:46:00 01:23:20 01:49:14 03:38:29
08:25 26:09:00 42:05:00 52:18:00 01:24:10 01:50:20 03:40:41
08:30 26:24:00 42:30:00 52:48:00 01:25:00 01:51:26 03:42:52
08:35 26:40:00 42:55:00 53:20:00 01:25:50 01:52:31 03:45:03
08:40 26:56:00 43:20:00 53:52:00 01:26:40 01:53:37 03:47:14
08:45 27:11:00 43:45:00 54:22:00 01:27:30 01:54:42 03:49:25
08:50 27:27:00 44:10:00 54:54:00 01:28:20 01:55:48 03:51:36
08:55 27:42:00 44:35:00 55:24:00 01:29:10 01:56:54 03:53:47
09:00 27:58:00 45:00:00 55:56:00 01:30:00 01:57:59 03:55:58
09:15 28:44:00 46:15:00 57:28:00 01:32:30 02:01:16 04:02:33
09:30 29:31:00 47:30:00 59:02:00 01:35:00 02:04:33 04:09:06
09:45 30:18:00 48:45:00 01:00:36 01:37:30 02:07:50 04:15:39
10:00 31:05:00 50:00:00 01:02:10 01:40:00 02:11:06 04:22:13
10:30 32:38:00 52:30:00 01:05:16 01:45:00 02:17:39 04:35:18
11:00 34:10:00 55:00:00 01:08:22 01:50:00 02:24:12 04:48:24
11:30 35:44:00 57:30:00 01:11:28 01:55:00 02:35:46 05:01:32
12:00 37:16:00 60:00:00 01:14:34 02:00:00 02:37:19 05:14:38

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player